Hasta el 30 de septiembre el certamen Miss Intercontinental 2016 ha confirmado la participación de 66 candidatas.
CANDIDATAS OFICIALES
País/Territorio | Candidata | Edad | Estatura |
---|---|---|---|
Katrin Eisenberg | 25 | 1.78 m | |
Nuria Emiliana Lopez | 27 | 1.73 m | |
Lilit Martirosyan | 27 | 1.81 m | |
![]() | Fatimatu Zohra | 22 | 1.73 m |
![]() | Anais Wyns | 21 | 1.68 m |
![]() | Alina Zhenetl | 23 | 1.74 m |
![]() | Maria Rene Rivera | 19 | 1.73 m |
![]() | Sabrina Sancler | 22 | 1.71 m |
![]() | Ndemazia Fualefock | 26 | 1.78 m |
![]() | Madison Elizabeth Kvaltin | 18 | 1.70 m |
![]() | Xiaoyan Liu | 19 | 1.70 m |
![]() | Leidy Carolina Carvajal | 26 | 1.74 m |
![]() | Kim Jonju | 26 | 1.74 m |
![]() | Maria Amalia Matamoros | 26 | 1.78 m |
![]() | Nadia Wabra | 20 | 1.77 m |
![]() | Icela Villegas | 21 | 1.71 m |
![]() | Abigail Gliksten | 23 | 1.76 m |
![]() | Rosa Gasent Pons | 18 | 1.76 m |
![]() | Paula Marie Chea | 21 | 1.68 m |
![]() | Inesa Kupratsevich | 25 | 1.72 m |
![]() | Jennifer Hammond | 25 | 1.75 m |
![]() | Kendra Piccot | 18 | 1.74 m |
![]() | Kelly Jayne Rowland | 26 | 1.75 m |
![]() | Mariam Gogotze | 20 | 1.79 m |
![]() | Vera Safoah | 24 | - |
![]() | Anaïs Mesinele Feltro | 24 | 1.79 m |
![]() | Debora Madai Arciniega | 26 | 1.66 m |
![]() | Adrienn Gerő | 26 | 1.72 m |
![]() | Aarushi Sharma | - | - |
![]() | Dani Wulandari | 20 | 1.70 m |
![]() | Chloe Mary Othan | 26 | 1.75 m |
![]() | Elaheh Safari | 26 | 1.73 m |
![]() | Floriana Russo | - | - |
![]() | Karina Rsaliyava | 27 | 1.75 m |
![]() | Begimai Karybekova | 18 | 1.76 m |
![]() | Dayane Abi Allam | 20 | 1.68 m |
![]() | Jade Cini | 21 | 1.73 m |
![]() | Julie Wendy Charles | 22 | 1.75 m |
![]() | Martha Suarez Briano | 23 | 1.74 m |
![]() | Cristina Zavati | 23 | 1.71 m |
![]() | Sonia Douar | 24 | 1.72 m |
![]() | Ni Ni Naing Win | 18 | 1.70 m |
![]() | Emmanuel Okonkon Ndem | 21 | 1.73 m |
![]() | Abby Sturgin | 19 | 1.67 m |
![]() | Gabriela Rodríguez Vásquez | 25 | 1.63 m |
![]() | Jazmina Quintana Velázquez | 19 | 1.80 m |
![]() | Karla Sofia Flores | 26 | 1.80 m |
![]() | Paulina Rulka | 21 | 1.77 m |
![]() | Beatriz Pereira Dinis | 18 | 1.69 m |
![]() | Heilymar Rosario Velazquez | 19 | 1.78 m |
![]() | Natalie Muslikova | 19 | 1.77 m |
![]() | Gefranny Lara | - | - |
![]() | Julia Kokorudova | 26 | 1.76 m |
![]() | Denisa Mladin | 24 | 1.75 m |
![]() | Theodora Rowland | 23 | 1.73 m |
![]() | Gordana Duricic | 24 | 1.75 m |
![]() | Isabel Lavigne | 24 | 1.72 m |
![]() | Tracy Ann De Zilva | 23 | 1.75 m |
![]() | Anrónet Ann Roelofsz | 22 | 1.78 m |
![]() | Anna Marie Vestlin | - | - |
![]() | Alma Jasic | 27 | 1.70 m |
![]() | Atitaya Khunnalapat | 25 | 1.75 m |
![]() | Valeria Samehylieiwa | 25 | 1.77 m |
![]() | Micaela Fernandez Machin | 18 | 1.75 m |
![]() | Amal Karina Nemer | 21 | 1.73 m |
![]() | Nhu Boo Thi Nguyen | 24 | 1.73 m |
Armenia
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bolivia
Brazil
Cameroon
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Czech Republic
Denmark
El Salvador
England
Estonia
France
Georgia
Guadeloupe
Guatemala
India
Indonesia
Iran
Kazakhstan
Korea
Kyrgystan
Lebanon
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova
Monaco
Myanmar
Namibia
New Zealand
Nigeria
Panama
Peru
Philippines
Portugal
Puerto Rico
Romania
Sao Tome and Principe
Scotland
Serbia
Seychelles
Slovak Republic
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sweden
Thailand
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Wales
Tags :
Miss Intercontinental 2016
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments